Ekonomska škola Užice Прва смена/Друга смена Školska godina: 2021/2022 | RASPORED ČASOVAVaži od: 06.6.2022. |
Rb | Prezime i ime | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
1. | Мајкић Светлана | 2ЦТ | 2ФА | 2ФА | 2ЦТ | 1TO | 3ПА | 1ЦТ | 1TO | 3ПА | 1ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Јоковић Дејан | 1Е | 3ЦТ | 1ФА | 3ФА | 3Е | 3Е | 3СБО | 1ФА | 1Е | 3ФА | 3ЦТ | 3СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Јањић Слађана | 2Е | 2СБО | 2Е | 2СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Миловић Марија | 2ПА | 2ТХТ | 2ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Јочић Ивана | 2ТХТ | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ћосовић - Бацетић Невена | 2Е | 3ТХТ | 1СБО | 2ФА 2СБО | 2ТХТ | 3ТХТ | 1ПА | 3ПА | 1TO | 1ПА | 3ПА | 1СБО | 3ТХТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Цвијовић Мирјана | 1Е | 1TO | 1ФА | 2Е | 2ФА | 2ТХТ | 2ТХТ | 2Е | 2ФА | 2ТХТ | 1ФА | 1Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Цицварић Ана | 1СБО | 3ЦТ | 2ПА | 2ПА | 1СБО | 1ЦТ | 3ЦТ | 3ФА | 1ЦТ | 2ПА | 2ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Милошевић Драгана | 2СБО | 3Е | 3СБО | 3Е | 1ПА | 1ПА | 3ФА | 2СБО | 3ТХТ | 3СБО | 3ФА | 1ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Стојановић Светлана | 2Е | 2ЦТ | 3ПА | 2ПА | 2ЦТ | 3ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Савић Љиљана | 2ТХТ | 3ТХТ | 2ТХТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Тешан Ана | 2ПА | 1ПА | 1ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ходовић Алан | 3ТХТ | 3ПА | 2ТХТ | 2ТХТ | 3ТХТ | 3ПА | 1ПА | 1ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | мр Златић Обрад | 2ПА | 2Е | 2ФА | 2ПА | 2СБО | 2Е | 2ЦТ | 2ПА | 2ЦТ | 2ФА | 2СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Бајић Јасмина | 1СБО | 3ТХТ | 1Е | 3ПА | 3ЦТ | 3Е | 3ФА | 1ЦТ | 3ФА | 3ПА | 1ЦТ | 1ФА | 1Е | 3ТХТ | 3Е | 1ПА | 1ПА | 1ФА | 3ФА | 3ЦТ | 1СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Браловић Ана | 2ТХТ | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Мијаиловић Татјана | 1TO | 1TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Ратковић Милинко | 3СБО | 3СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Караић-Шибалић Зорица | 1Е | 3ТХТ | 2ПА | 2ПА | 3ТХТ | 1Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Ристовић Радован | 1ФА | 3ФА | 1ПА | 2ФА | 2ТХТ | 3ПА | 3ПА | 1ФА | 1ПА | 3ФА | 2ФА | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Гавриловић Бранко | 1TO | 3СБО | 1СБО | 1TO | 1СБО | 3СБО | 3СБО | 2СБО | 2ЦТ | 2СБО | 2СБО | 2ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Бошковић Ана | 1ЦТ | 3Е | 3Е | 3ЦТ | 2Е | 1ЦТ | 3ЦТ | 2Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Тодоровић Миланка | 3ЦТ | 3ЦТ | 3ЦТ | 3ЦТ | 3Е | 3Е | 3ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Јелисавчић Небојша | 1ЦТ | 1СБО | 1СБО | 1ЦТ | 2Е | 2Е | 2Е | 2ПА | 2ПА | 2ФА | 2ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Пузовић Валентина | 2СБО | 2СБО | 2ЦТ | 1Е | 1ПА | 2ЦТ | 2ПА | 2ПА | 1Е | 1TO | 1ПА | 1TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Пауновић Славица | 1ФА | 3ФА | 1ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Станић Љиљана | 3ЦТ | 1СБО | 3ФА | 3ПА | 2ПА | 3ФА | 1ПА | 2ПА | 2СБО | 2ФА | 3ПА | 1СБО | 3ЦТ | 1ПА | 2ПА | 2СБО | 2ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Јовановић Александра | 3СБО | 3Е | 1TO | 3СБО | 1TO | 1TO | 1TO | 3Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Жунић Данијела | 3Е | 3Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Ристановић Наташа | 3ЦТ | 3ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Мићић-Бућић Оливер | 2ФА | 2ЦТ | 2Е | 2ПА | 2ПА | 2ПА | 2ФА | 1ЦТ | 1TO | 1ФА | 2ЦТ | 2Е | 1Е | 1ФА | 1ПА | 1TO | 2ТХТ | 2ТХТ | 1Е | 1ЦТ | 1ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Јанковић Ивана | 1СБО | 1СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Андрић Емилија | 3Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Поповић Александра | 2ПА | 3ТХТ | 3ТХТ | 2ПА | 3ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Митровић Драгина | 3ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Вићентић Драган | 2ПА | 2СБО | 2Е | 3ТХТ | 3ТХТ | 3ТХТ | 3ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Миладиновић Марија | 1TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Вукотић Милена | 2ЦТ | 1ПА | 3ЦТ | 2ПА | 2ЦТ | 3ЦТ | 3ПА 3ФА | 3Е 3ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Ћитић Гордана | 1TO | 1ЦТ | 1СБО | 1Е | 1СБО | 1ЦТ | 1Е | 1TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Тошић Радомир | 1СБО | 1TO | 1TO | 1СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Селаковић Радмила | 1TO | 1Е | 1ЦТ | 1ПА | 1ФА | 2ПА | 2СБО | 2СБО | 1ЦТ | 1ФА | 1Е | 1ПА | 1TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | др Ратковић Кристина | 1Е | 1ЦТ | 1ПА | 1ФА | 1TO | 1ПА | 1ФА | 1TO | 1TO | 1ЦТ | 1Е | 2ЦТ | 2ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Јешић Марина | 2СБО | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Максимовић Горан | 3ТХТ | 1СБО | 3ТХТ | 3ПА | 3ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Алексић Биљана | 2СБО | 3ТХТ | 2ПА | 2ПА | 2СБО | 1СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Арсенијевић Слободан | 3СБО | 3СБО | 2СБО | 3СБО | 2СБО | 3СБО | 3СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Бралушић-Влаховић Душица | 3ПА | 3ПА | 3Е | 3Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Ђоковић Иван | 3СБО | 3СБО | 1ФА | 3ФА | 3СБО | 3СБО | 1ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Ђуричић Наташа | 2ТХТ | 3ТХТ | 3ТХТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | мр Костадиновић - Јовановић Јелена | 3СБО | 3ТХТ | 3СБО | 3ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Кузељевић Ивана | 2ТХТ | 2ТХТ | 2ТХТ | 2Е | 2Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Лазић Милева | 2СБО | 2СБО | 2СБО | 3СБО | 3ФА | 2СБО | 2СБО | 1СБО | 3Е | 3ФА | 1СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Лукић Бранкица | 2ЦТ | 2ФА | 2ЦТ | 2ЦТ | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | мр Максимовић-Рубежановић Љиљана | 1ЦТ | 1ЦТ | 3ПА | 1ПА | 1ПА | 1ЦТ | 1ЦТ | 1ФА | 1ФА | 2Е | 2Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Марјановић Мирјана | 2ТХТ | 1Е | 3ТХТ | 3ТХТ | 1Е | 1Е | 2ТХТ | 1Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Марковић Раденко | 1ПА | 1ПА | 1ФА | 1ФА | 3ФА | 3ФА | 3ФА | 3ФА | 1ФА | 1ПА | 1ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Марковић Љиљана | 2Е | 2ЦТ | 2ЦТ | 2Е | 2Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Марковић Весна | 3СБО | 3СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Милекић Бранкица | 3Е | 3Е | 3Е | 3Е | 3Е | 3Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Миливојевић Радош | 3ПА | 3ПА | 3ПА | 1ПА | 3ПА | 1ПА | 1ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Миликић Биљана | 3ФА | 1Е | 1ЦТ | 3Е | 1ФА | 1ЦТ | 1Е | 3ФА | 1ФА | 2ФА | 2Е | 2ЦТ | 2ФА | 2ЦТ | 3Е | 2Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Миловић Биљана | 2ПА | 2ФА | 2ТХТ | 2ПА | 2ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Пантелић Љиљана | 1ЦТ | 3ЦТ | 3ЦТ | 3ЦТ | 1ЦТ | 1ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Пауновић Милеса | 1ПА | 1ПА | 1TO | 1TO | 3ЦТ | 3ЦТ | 1TO | 1TO | 1СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Пуцаревић Бојана | 3СБО | 1СБО | 1СБО | 1СБО | 1СБО | 3СБО | 1СБО | 2ФА | 2ТХТ | 1СБО | 2ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Станић Гордана | 3ЦТ | 3ФА | 3ТХТ | 2Е | 2ЦТ | 3ТХТ | 3ЦТ | 3ФА | 3ПА | 3ПА | 2ЦТ | 2Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | др Тодоровић Бранкица | 2ФА | 2Е | 3ПА | 1ФА | 1Е | 2СБО | 1СБО | 1Е | 1ФА | 2СБО | 2ФА | 2Е | 1СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Трмчић - Бркић Гордана | 3ФА | 3ЦТ | 1ФА | 3Е | 2ЦТ | 2ЦТ | 2ЦТ | 2ФА | 2ЦТ | 3ФА | 3Е | 1Е | 1ФА | 3ЦТ | 1Е | 2ЦТ | 2ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Зечевић Никола | 3ЦТ 3ТХТ | 3ФА | 2ФА | 2Е 2ТХТ | 1ПА | 2ПА 2СБО | 3СБО | 3СБО | 1TO | 1СБО | 1ЦТ | 1Е | 1ФА | 3ПА | 3Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Спасојевић Никола | 1ЦТ | 1Е | 1ФА |
Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net