Ekonomska škola Užice Прва смена/Друга смена Školska godina: 2021/2022 | RASPORED ČASOVAVaži od: 01.09.2021. |
Rb | Prezime i ime | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
1. | Мајкић Светлана | 2ЦТ | 2ФА | 4ФА | 1ЦТ | 1TO | 3ПА | 1TO | 2ЦТ | 4ФА | 4ФА | 2ФА | 3ПА | 1ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шмакић Гордана | 4ЦТ | 4ПА | 4Е1 | 4Е2 | 2ПА | 2ТХТ | 2ПА | 4ЦТ | 4Е2 | 4Е1 | 2ТХТ | 4ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Јоковић Дејан | 1Е | 3ФА | 3Е | 3Е | 1ФА | 3СБО | 3ЦТ | 1ФА | 1Е | 3ЦТ | 3СБО | 3ФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Јањић Слађана | 4СБО | 4СБО | 2Е | 2СБО | 2СБО | 2Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Миловић Марија | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | СРП2 | 1СБО | 3ТХТ | 1ПА | 1ПА | 3ПА | 3ТХТ | 1СБО | 3ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Цвијовић Мирјана | 1ФА | 1TO | 1Е | 2Е | 4Е1 | 2ФА | 2ТХТ | 1ФА | 1Е | 4Е1 | 4ЦТ | 2ТХТ | 4ЦТ | 2Е | 2ТХТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Цицварић Ана | 1ЦТ | 1СБО | 3ЦТ | 4ФА | 2ПА | 1СБО | 1ЦТ | 3ЦТ | 3ФА | 4СБО | 4СБО | 2ПА | 4ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Милошевић Драгана | 3СБО | 3Е | 4ПА | 1ПА | 1ПА | 3ФА | 3Е | 3ТХТ | 3ФА | 2СБО | 2СБО | 4ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Стојановић Светлана | 2ЦТ | 4Е2 | 2Е | 2ЦТ | 4Е2 | 3ПА | 3ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Спасојевић Никола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Станојевић-Милинковић Слађана | 3ТХТ | 1ПА | 3ТХТ | 3ПА | 3ПА | 1ПА | 2ТХТ | 2ПА | 2ТХТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 4ПА | 1ПА | 1ПА | 2ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Савић Љиљана | 4ПА | 2ТХТ | 3ТХТ | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Златић Обрад | 2ФА | 2СБО | 4ЦТ | 2ПА | 4ПА | 2Е | 4ЦТ | 2ФА | 2ЦТ | 4ФА | 4Е2 | 4ПА | 4ФА | 2ПА | 2ПА | 2Е | 4ФА | 2ЦТ | 2СБО | 4Е2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Бајић Јасмина | 1ЦТ | 3ФА | 1Е | 3ТХТ | 3ФА | 3ТХТ | 3ЦТ | 3Е | 3Е | 1ЦТ | 1СБО | 1Е | 1ФА | 3ЦТ | 3ФА | 1ФА | 1СБО | 3ПА | 3ПА | 1ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Браловић Ана | 4СБО | 4Е1 | 2ТХТ | 4СБО | 4Е1 | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ФИЗ | 1TO | 1TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ратковић Милинко | 3СБО | 3СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Милошевић Аница | 3Е | 3ЦТ | 1ЦТ | 4Е1 | 2Е | 4Е2 | 2Е | 3ЦТ | 1ЦТ | 3Е | 4Е2 | 4Е1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Караић-Шибалић Зорица | 1Е | 3ТХТ | 2ПА | 4ЦТ | 2ПА | 4ЦТ | 3ТХТ | 1Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Ристовић Радован | 1ПА | 1ФА | 3ФА | 2ТХТ | 2ФА | 2ФА | 4ФА | 4ПА | 3ПА | 3ПА | 1ФА | 3ФА | 4ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Гавриловић Бранко | 1СБО | 3СБО | 3СБО | 1TO | 1TO | 3СБО | 1СБО | 4СБО | 2ЦТ | 2СБО | 4СБО | 4СБО | 2СБО | 2ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Пауновић Славица | 1ФА | 3ФА | 1ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Пузовић Валентина | 1Е | 2ЦТ | 2СБО | 2ПА | 2ПА | 2СБО | 1ПА | 1ПА | 1Е | 1TO | 1TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Станић Љиљана | 3ЦТ | 3ФА | 1СБО | 1ПА | 2ПА | 4ЦТ | 2ФА | 2ПА | 4ПА | 2СБО | 2СБО | 4ЦТ | 2ПА | 4ПА | 2ФА | 1ПА | 3ПА | 3ФА | 3ПА | 3ЦТ | 1СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Јовановић Александра | 4Е2 | 4Е2 | 4Е1 | 4Е1 | 1TO | 3Е | 3СБО | 1TO | 1TO | 3СБО | 1TO | 3Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Данијела Жунић | 4ПА | 4ПА | 3Е | 3Е | 4ФА | 4ФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Наташа | 3ЦТ | 3ЦТ | 4СБО | 4СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Мићић-Бућић Оливер | 2ФА | 2ПА | 2ЦТ | 1ПА | 1Е | 1ФА | 1ЦТ | 2ТХТ | 2ЦТ | 2Е | 2ТХТ | 2Е | 2ПА | 2ФА | 1TO | 1TO | 1ПА | 1ЦТ | 1ФА | 1Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Јанковић Ивана | 1СБО | 1СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Андрић Емилија | 3Е | 4ПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Поповић Александра | 3ТХТ | 3ТХТ | 2ПА | 2ПА | 3ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Ђурић Ивана | 3ПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Вићентић Драган | 3ФА | 3ТХТ | 3ТХТ | 3ТХТ | 2ПА | 2Е | 2СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Ћитић Гордана | 1СБО | 1ЦТ | 1TO | 1Е | 1ЦТ | 1Е | 1СБО | 1TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Тошић Радомир | 1СБО | 1TO | 1СБО | 1TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Селаковић Радмила | 4ФА | 2ПА | 2СБО | 2СБО | 1TO | 1ФА | 1TO | 1Е | 1TO | 1ПА | 1ЦТ | 1ЦТ | 1ПА | 1Е | 1ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Ратковић Кристина | 1ЦТ | 1TO | 1ФА | 1Е | 1ПА | 1Е | 1TO | 1ФА | 1ЦТ | 1TO | 1ПА | 2ЦТ | 2ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Јешић Марина | 2СБО | 2ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Максимовић Горан | 3ПА | 3ПА | 3ТХТ | 3ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Арсенијевић Слободан | 4СБО | 4Е1 | 3СБО | 3СБО | 4Е1 | 2СБО | 4Е2 | 4СБО | 4СБО | 4СБО | 4Е2 | 4СБО | 4СБО | 2СБО | 3СБО | 3СБО | 3СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Бралушић-Влаховић Душица | 3ПА | 3ПА | 4ЦТ | 4Е1 | 4ФА | 4ФА | 3Е | 3Е | 4Е1 | 4Е2 | 4ФА | 4ФА | 4Е2 | 4ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Ђуричић Наташа | 2ТХТ | 4ФА | 4ПА | 3ТХТ | 3ТХТ | 4ПА | 4ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Костадиновић Јелена | 3СБО | 3ТХТ | 3СБО | 3ТХТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Кузељевић Ивана | 4Е2 | 4ЦТ | 4ПА | 2ТХТ | 4ФА | 2ТХТ | 4ЦТ | 4Е2 | 4Е1 | 2ТХТ | 4ФА | 4Е1 | 2Е | 2Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Лазић Милева | 2СБО | 3СБО | 2СБО | 2СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Лукић Бранкица | 4ФА | 2ФА | 2ФА | 2ЦТ | 2ЦТ | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | 2ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Максимовић-Рубежановић Љиљана | 1ЦТ | 3ПА | 1ПА | 1ЦТ | 1ЦТ | 1ФА | 1ПА | 1ФА | 2Е | 2Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Марјановић Мирјана | 2ТХТ | 1Е | 3ТХТ | 2ТХТ | 4СБО | 1Е | 3ТХТ | 1Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Марковић Раденко | 1ПА | 1ФА | 3ФА | 3ФА | 1ФА | 1ПА | 3ФА | 1ПА | 1ФА | 3ФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Марковић Љиљана | 2ЦТ | 2Е | 4СБО | 4СБО | 4СБО | 4СБО | 2Е | 2Е | 2ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Марковић Весна | 4СБО | 4СБО | 3СБО | 3СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Милекић Бранкица | 4ФА | 4ФА | 4ФА | 4ФА | 3Е | 3Е | 3Е | 3Е | 3Е | 3Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Миливојевић Радош | 3ПА | 3ПА | 3ПА | 1ПА | 1ПА | 3ПА | 4Е2 | 4ПА | 4Е1 | 4ПА | 4ПА | 4Е2 | 4Е1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Миликић Биљана | 1ФА | 1ЦТ | 3ФА | 1ФА | 3Е | 1Е | 2Е | 2ФА | 4Е2 | 2ЦТ | 2ФА | 4Е1 | 4Е2 | 3ФА | 3Е | 1ЦТ | 1Е | 4Е1 | 4Е1 | 2Е | 2ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Ђоковић Иван | 3СБО | 1ФА | 3ФА | 3СБО | 3СБО | 3СБО | 1ФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Миловић Биљана | 4Е2 | 4ПА | 4ПА | 2ПА | 4ПА | 2ФА | 4Е2 | 2ПА | 2ПА | 2ТХТ | 4Е2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Пуцаревић Бојана | 3СБО | 1СБО | 1СБО | 1СБО | 1СБО | 1СБО | 1СБО | 3СБО | 2ПА | 2ФА | 2ТХТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Јелисавчић Небојша | 1ЦТ | 1СБО | 1СБО | 1ЦТ | 2ФА | 2Е | 2ПА | 2Е | 2ПА | 2ФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Тодоровић Миланка | 4Е1 | 4Е2 | 4ЦТ | 4ЦТ | 4Е1 | 3Е | 3ЦТ | 3ЦТ | 3ЦТ | 3Е | 4Е2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Миљковић Надежда | 1СБО | 3ФА | 3Е | 4ФА | 2СБО | 2СБО | 2СБО | 2СБО | 4ФА | 2СБО | 3Е | 3ФА | 3ТХТ | 1СБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Пантелић Љиљана | 4Е1 | 4ЦТ | 4СБО | 4ЦТ | 4СБО | 4Е1 | 4ЦТ | 4Е1 | 1ЦТ | 1ЦТ | 3ЦТ | 1ЦТ | 3ЦТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Пауновић Милеса | 1ПА | 1TO | 1ПА | 3ЦТ | 1СБО | 1TO | 1TO | 3ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Станић Гордана | 3ФА | 3ЦТ | 3ТХТ | 3ПА | 3ПА | 3ЦТ | 3ТХТ | 3ФА | 2Е | 4ФА | 4ЦТ | 2ЦТ | 4ЦТ | 4ФА | 2Е | 4ЦТ | 4ЦТ | 2ЦТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | др Тодоровић Бранкица | 2Е | 2ФА | 2ФА | 2Е | 2СБО | 1Е | 3ПА | 1Е | 1ФА | 1ФА | 2СБО | 1СБО | 1СБО | 1ФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Трмчић - Бркић Гордана | 1Е | 3Е | 3ЦТ | 2ЦТ | 2ЦТ | 2ФА | 1ФА | 3ФА | 2ФА | 2ЦТ | 3ФА | 3Е | 1ФА | 3ЦТ | 1Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Росић Марија | 2ПА | 2ПА | 1СБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | МУЗИЧКО | 1TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Зечевић Никола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Вукотић Милена | 4ЦТ | 2ЦТ | 3ЦТ | 2ЦТ | 4ЦТ | 3ЦТ |
Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net